| TARIF TAXIMETRE | TRAJETS |
|---|---|
| A | 0,80 €/km : Aller / Retour de jour, de 7h00 à 19h00 |
| B | 1,01 €/km : Aller / Retour de nuit, de 19h00 à 7h00 |
| C | 1,60 €/km : Aller simple de jour, de 7h00 à 19h00 |
| D | 2,02 €/km : Aller simple de nuit, de 19h00 à 7h00 |
* Applicable dimanches et jours fériés.
* Tous nos tarifs sont fixés par arretés prefectoraux applicables depuis l'année 2010 et sont succeptibles de changer.
* Prise en charge 1,90 €.
Exemples de Tarifs (approximatifs)
| Trajets | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| Alpilles / Gare Avignon TGV | 50 € | 60 € |
| Alpilles / Aéroport Marignane | 100 € | 110 € |
| Alpilles / Aéroport Montpellier | 140 € | 160 € |
* Heures d'attente : 22,20 € jour et nuit.
| Taxi Alpilles : | ![]() |
| Portable Taxi Fontvieille : | ![]() |
| Portable Taxi Mas Blanc des Alpilles : | ![]() |
| Portable Taxi Paradou : | ![]() |
| Portable Taxi Les Baux de Provence : | ![]() |
| Portable Taxi Saint Etienne du Grès : | ![]() |
Tous droits réservés © 2009 www.taxi-alpilles.com - Mentions légales - Divers